2012年省残联三公经费及决算公开表
来源: 时间:2013-11-13 11:16
部门收支决算总表 |
|||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 14079.70 | 一、一般公共服务 | |
二、上级补助收入 | 二、公共安全 | ||
三、事业收入 | 三、教育 | ||
其中:财政专户管理资金 | 四、科学技术 | ||
四、经营收入 | 五、文化体育与传媒 | ||
五、附属单位缴款 | 六、社会保障和就业 | 15192.51 | |
六、其他收入 | 225.80 | 七、医疗卫生 | 85.35 |
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | |||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、国土资源气象等事务 | |||
十八、住房保障支出 | 92.74 | ||
十九、粮油物资储备事务 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | 959.04 | ||
本年收入合计 | 14305.50 | 本年支出合计 | 16329.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | 1233.01 | |
上年结转和结余 | 3282.12 | ||
收入总计 | 17587.62 | 支出总计 | 17587.62 |
“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 本年决算数 | |
合计 | 191.21 | |
1、因公出国(境)费用 | 13.12 | |
2、公务接待费 | 13.08 | |
3、公务用车费 | 165.01 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 151.67 | |
(2)公务用车购置 | 13.34 | |
注:本表“三公”经费包括用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中:(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 信息来源:省残联计财部 |